| 4. Serie-P1 | |||||||
| detaljeret stilling... | |||||||
| K | V | U | T | Score | P | ||
| 1 | ABC 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 65-19 | 13 |
| 2 | FBK 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 58-26 | 13 |
| 3 | SCT.JØRGEN | 7 | 5 | 0 | 2 | 52-32 | 10 |
| 4 | HB2000 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 36-48 | 6 |
| 5 | SAIF 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 35-49 | 6 |
| 6 | FKIF 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 36-48 | 5 |
| 7 | KBK 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 34-50 | 3 |
| 8 | VLI | 7 | 0 | 0 | 7 | 20-64 | 0 |
| 4.Serie-P2 | |||||||
| detaljeret stilling... | |||||||
| K | V | U | T | Score | P | ||
| 1 | SU.KFUM | 6 | 6 | 0 | 0 | 57-15 | 12 |
| 2 | USG 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 52-20 | 9 |
| 3 | TBK 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40-32 | 8 |
| 4 | RBK | 6 | 3 | 0 | 3 | 34-38 | 6 |
| 5 | SIF 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24-48 | 4 |
| 6 | FKIF 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21-51 | 2 |
| 7 | SCT.JØRGEN 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 24-48 | 1 |
| 8 | DROP-trukketNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Vet. 06. serie | |||||||
| detaljeret stilling... | |||||||
| K | V | U | T | Score | P | ||
| 1 | SCT.JØRGEN | 7 | 6 | 0 | 1 | 58-26 | 12 |
| 2 | VBK 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 54-30 | 10 |
| 3 | GBK 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 48-36 | 8 |
| 4 | SIF 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 45-39 | 7 |
| 5 | NBK 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 44-40 | 7 |
| 6 | KBK 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 42-42 | 7 |
| 7 | HBC 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 32-52 | 5 |
| 8 | SU.KFUM 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13-71 | 0 |
| 50+ 4.Serie | |||||||
| detaljeret stilling... | |||||||
| K | V | U | T | Score | P | ||
| 1 | HB2000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-10 | 12 |
| 2 | SU.KFUM | 6 | 5 | 1 | 0 | 33-15 | 11 |
| 3 | GBK 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28-20 | 9 |
| 4 | DB 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24-24 | 6 |
| 5 | FKIF 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22-34 | 5 |
| 6 | POSTEN | 6 | 1 | 2 | 3 | 21-27 | 4 |
| 7 | SCT.JØRGEN | 7 | 1 | 1 | 5 | 21-35 | 3 |
| 8 | NBK 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13-35 | 0 |



