| Dato | 29-06-11 | 3.Serie-P1 | |||||
| DBF-Kampnr. | Kampnr. | dag | dato | tid | spillested | hjemmehold | udehold |
| 1940 | 100501 | Søndag | 18-09-11 | 10:00 | Valbyhal 2 | SCT.JØRGEN | VBK 2 |
| 1942 | 100502 | Lørdag | 01-10-11 | 16:00 | FBK-Hallen | FBK 5 | SMASH 3 |
| 1941 | 100503 | Søndag | 02-10-11 | 12:00 | Frederiksberghal 3 | FKIF 4 | NBK 2 |
| 1939 | 100504 | Mandag | 03-10-11 | 20:00 | Ryparkens Badmintonhal | ARGO | DRIVE 5 |
| 1943 | 100505 | Søndag | 09-10-11 | 13:00 | Vestamagerhallen | NBK 2 | FBK 5 |
| 1946 | 100506 | Lørdag | 15-10-11 | 13:00 | Vanløse Hallerne, hal 2 | VBK 2 | ARGO |
| 1944 | 100507 | Søndag | 16-10-11 | 14:00 | Tennishallen, Pilé Allé | SMASH 3 | FKIF 4 |
| 1945 | 100508 | Søndag | 16-10-11 | 09:00 | Valbyhal 2 | SCT.JØRGEN | DRIVE 5 |
| 1949 | 100509 | Søndag | 13-11-11 | 13:30 | FBK-Hallen | FBK 5 | SCT.JØRGEN |
| 1948 | 100510 | Søndag | 13-11-11 | 10:00 | Frederiksberghal 3 | FKIF 4 | ARGO |
| 1947 | 100511 | Søndag | 13-11-11 | 14:00 | Tennishallen, Pilé Allé | SMASH 3 | VBK 2 |
| 1950 | 100512 | Søndag | 20-11-11 | 13:15 | Mariendalshallen Hal A | DRIVE 5 | NBK 2 |
| 1951 | 100513 | Mandag | 09-01-12 | 20:00 | Ryparkens Badmintonhal | ARGO | FBK 5 |
| 1953 | 100514 | Lørdag | 14-01-12 | 13:15 | Mariendalshallen Hal B | DRIVE 5 | SMASH 3 |
| 1954 | 100515 | Lørdag | 14-01-12 | 16:30 | Vanløse Hallerne, hal 1 | VBK 2 | NBK 2 |
| 1952 | 100516 | Søndag | 15-01-12 | 11:30 | Valbyhal 2 | SCT.JØRGEN | FKIF 4 |
| 1956 | 100517 | Mandag | 30-01-12 | 20:00 | Ryparkens Badmintonhal | ARGO | SMASH 3 |
| 1958 | 100518 | Lørdag | 04-02-12 | 16:00 | FBK-Hallen | FBK 5 | DRIVE 5 |
| 1957 | 100519 | Lørdag | 04-02-12 | 15:00 | Frederiksberghal 3 | FKIF 4 | VBK 2 |
| 1959 | 100520 | Søndag | 05-02-12 | 13:00 | Vestamagerhallen | NBK 2 | SCT.JØRGEN |
| 1962 | 100521 | Lørdag | 03-03-12 | 16:00 | Vanløse Hallerne, hal 2 | VBK 2 | FBK 5 |
| 1961 | 100522 | Lørdag | 03-03-12 | 13:15 | Mariendalshallen Hal B | DRIVE 5 | FKIF 4 |
| 1960 | 100523 | Lørdag | 10-03-12 | 14:30 | Tennishallen, Pilé Allé | SMASH 3 | SCT.JØRGEN |
| 1959 | 100524 | Søndag | 11-03-12 | 14:00 | Vestamagerhallen | NBK 2 | ARGO |
| 1964 | 100525 | Søndag | 18-03-12 | 12:30 | Valbyhal 2 | SCT.JØRGEN | ARGO |
| 1963 | 100526 | Søndag | 25-03-12 | 14:30 | Tennishallen, Pilé Allé | SMASH 3 | NBK 2 |
| 1965 | 100527 | Lørdag | 31-03-12 | 17:00 | FBK-Hallen | FBK 5 | FKIF 4 |
| 1966 | 100528 | Lørdag | 31-03-12 | 15:00 | Vanløse Hallerne, hal 2 | VBK 2 | DRIVE 5 |
| Dato | 29-06-11 | 5.Serie-P2 | |||||
| DBF-Kampnr. | Kampnr. | dag | dato | tid | spillested | hjemmehold | udehold |
| 6967 | 101001 | Søndag | 18-09-11 | 11:30 | Valbyhal 2 | SCT.JØRGEN 2 | DRIVE 6 |
| 2079 | 101002 | Søndag | 25-09-11 | 11:30 | Brønshøj Sportshal | BK36 | GBK 7 |
| 2081 | 101003 | Søndag | 25-09-11 | 10:30 | Grøndals Centret Hal J | PAN 4 | KBK 10 |
| 2080 | 101004 | Søndag | 02-10-11 | 16:00 | Frederiksberghal 3 | FKIF 8 | VLI |
| 2085 | 101005 | Søndag | 09-10-11 | 11:00 | Brønshøj Sportshal | BK36 | DRIVE 6 |
| 2083 | 101006 | Søndag | 09-10-11 | 13:15 | Mariendalshallen Hal B | VLI | PAN 4 |
| 2084 | 101007 | Lørdag | 22-10-11 | 14:30 | KBK-Hallen | KBK 10 | FKIF 8 |
| 2086 | 101008 | Søndag | 23-10-11 | 10:00 | GBK Hallen | GBK 7 | SCT.JØRGEN 2 |
| 2087 | 101009 | Lørdag | 12-11-11 | 16:00 | KBK-Hallen | KBK 10 | GBK 7 |
| 2088 | 101010 | Søndag | 13-11-11 | 14:00 | Frederiksberghal 3 | FKIF 8 | SCT.JØRGEN 2 |
| 2089 | 101011 | Søndag | 13-11-11 | 15:00 | Grøndals Centret Hal J | PAN 4 | BK36 |
| 2090 | 101012 | Søndag | 13-11-11 | 13:15 | Mariendalshallen Hal A | DRIVE 6 | VLI |
| 2092 | 101013 | Søndag | 08-01-12 | 10:00 | Brønshøj Sportshal | BK36 | FKIF 8 |
| 2094 | 101014 | Søndag | 08-01-12 | 10:00 | GBK Hallen | GBK 7 | VLI |
| 2093 | 101015 | Søndag | 08-01-12 | 13:15 | Mariendalshallen Hal A | DRIVE 6 | KBK 10 |
| 2091 | 101016 | Søndag | 15-01-12 | 13:00 | Valbyhal 2 | SCT.JØRGEN 2 | PAN 4 |
| 2095 | 101017 | Søndag | 29-01-12 | 13:15 | Mariendalshallen Hal B | VLI | BK36 |
| 2097 | 101018 | Søndag | 05-02-12 | 14:00 | Frederiksberghal 3 | FKIF 8 | GBK 7 |
| 2098 | 101019 | Søndag | 05-02-12 | 15:30 | Grøndals Centret Hal J | PAN 4 | DRIVE 6 |
| 2096 | 101020 | Søndag | 12-02-12 | 09:00 | Valbyhal 2 | SCT.JØRGEN 2 | KBK 10 |
| 2099 | 101021 | Søndag | 26-02-12 | 13:15 | Mariendalshallen Hal B | VLI | SCT.JØRGEN 2 |
| 2102 | 101022 | Lørdag | 03-03-12 | 14:00 | GBK Hallen | GBK 7 | PAN 4 |
| 2100 | 101023 | Søndag | 04-03-12 | 13:00 | KBK-Hallen | KBK 10 | BK36 |
| 2101 | 101024 | Søndag | 11-03-12 | 13:15 | Mariendalshallen Hal A | DRIVE 6 | FKIF 8 |
| 2103 | 101025 | Lørdag | 17-03-12 | 16:30 | KBK-Hallen | KBK 10 | VLI |
| 2104 | 101026 | Søndag | 01-04-12 | 10:00 | Brønshøj Sportshal | BK36 | SCT.JØRGEN 2 |
| 2106 | 101027 | Søndag | 01-04-12 | 10:00 | GBK Hallen | GBK 7 | DRIVE 6 |
| 2105 | 101028 | Søndag | 01-04-12 | 12:00 | Grøndals Centret Hal J | PAN 4 | FKIF 8 |
| Dato | 29-06-11 | Vet. 04. serie | |||||
| DBF-Kampnr. | Kampnr. | dag | dato | tid | spillested | hjemmehold | udehold |
| 2717 | 140401 | Lørdag | 24-09-11 | 13:00 | Strandlodsvej | BC37 | SCT.JØRGEN |
| 2720 | 140402 | Søndag | 25-09-11 | 12:00 | Grøndals Centret Hal J | POINT | FKIF 2 |
| 2718 | 140403 | Søndag | 25-09-11 | 10:00 | HBC-Hallen | HBC 3 | CBK 3 |
| 2719 | 140404 | Søndag | 02-10-11 | 11:00 | Engelsborg Hallen | LBK 3 | DRIVE 2 |
| 2722 | 140405 | Søndag | 30-10-11 | 12:30 | CBK-Hallen | CBK 3 | POINT |
| 2723 | 140406 | Lørdag | 05-11-11 | 14:30 | Strandlodsvej | BC37 | LBK 3 |
| 2721 | 140407 | Søndag | 06-11-11 | 11:15 | Mariendalshallen Hal B | DRIVE 2 | SCT.JØRGEN |
| 2724 | 140408 | Søndag | 06-11-11 | 14:00 | HBC-Hallen | HBC 3 | FKIF 2 |
| 2727 | 140409 | Søndag | 11-12-11 | 14:00 | Grøndals Centret Hal J | POINT | BC37 |
| 2726 | 140410 | Søndag | 11-12-11 | 13:15 | Mariendalshallen Hal A | DRIVE 2 | HBC 3 |
| 2725 | 140411 | Lørdag | 17-12-11 | 15:00 | Frederiksberghal 3 | FKIF 2 | LBK 3 |
| 2728 | 140412 | Søndag | 18-12-11 | 10:00 | Valbyhal 2 | SCT.JØRGEN | CBK 3 |
| 2729 | 140413 | Søndag | 08-01-12 | 14:30 | CBK-Hallen | CBK 3 | LBK 3 |
| 2730 | 140414 | Lørdag | 14-01-12 | 14:30 | Strandlodsvej | BC37 | HBC 3 |
| 2731 | 140415 | Søndag | 15-01-12 | 12:30 | Grøndals Centret Hal J | POINT | DRIVE 2 |
| 2732 | 140416 | Søndag | 15-01-12 | 10:00 | Valbyhal 2 | SCT.JØRGEN | FKIF 2 |
| 2734 | 140417 | Søndag | 26-02-12 | 11:15 | Mariendalshallen Hal B | DRIVE 2 | BC37 |
| 2736 | 140418 | Lørdag | 03-03-12 | 13:30 | Engelsborg Hallen | LBK 3 | POINT |
| 2735 | 140419 | Lørdag | 03-03-12 | 16:00 | HBC-Hallen | HBC 3 | SCT.JØRGEN |
| 2733 | 140420 | Søndag | 04-03-12 | 13:00 | Frederiksberghal 3 | FKIF 2 | CBK 3 |
| 2739 | 140421 | Lørdag | 17-03-12 | 16:00 | Grøndals Centret Hal J | POINT | HBC 3 |
| 2738 | 140422 | Søndag | 18-03-12 | 15:30 | CBK-Hallen | CBK 3 | DRIVE 2 |
| 2737 | 140423 | Søndag | 18-03-12 | 12:00 | Frederiksberghal 3 | FKIF 2 | BC37 |
| 2740 | 140424 | Søndag | 18-03-12 | 11:00 | Valbyhal 2 | SCT.JØRGEN | LBK 3 |
| 2741 | 140425 | Søndag | 25-03-12 | 13:15 | Mariendalshallen Hal A | DRIVE 2 | FKIF 2 |
| 2742 | 140426 | Lørdag | 31-03-12 | 13:00 | Strandlodsvej | BC37 | CBK 3 |
| 2743 | 140427 | Søndag | 01-04-12 | 14:15 | Engelsborg Hallen | LBK 3 | HBC 3 |
| 2744 | 140428 | Søndag | 01-04-12 | 11:30 | Grøndals Centret Hal J | POINT | SCT.JØRGEN |
| Dato | 29-06-11 | 50+ 4.Serie | |||||
| DBF-Kampnr. | Kampnr. | dag | dato | tid | spillested | hjemmehold | udehold |
| 3014 | 145401 | Søndag | 18-09-11 | 09:00 | Valbyhal 2 | SCT.JØRGEN | NBK 2 |
| 3012 | 145402 | Lørdag | 01-10-11 | 13:15 | Mariendalshallen Hal B | DRIVE 2 | DB 2 |
| 3013 | 145403 | Lørdag | 15-10-11 | 15:00 | Brønshøj Sportshal | PI | HB2000 |
| 3015 | 145404 | Lørdag | 22-10-11 | 15:00 | KBK-Hallen | KBK 3 | FKIF 3 |
| 3017 | 145405 | Lørdag | 05-11-11 | 15:30 | Hollænderhallen | DB 2 | NBK 2 |
| 3018 | 145406 | Lørdag | 12-11-11 | 15:00 | Brønshøj Sportshal | PI | FKIF 3 |
| 3016 | 145407 | Søndag | 13-11-11 | 13:30 | Præstemosehallen | HB2000 | KBK 3 |
| 3019 | 145408 | Søndag | 20-11-11 | 09:00 | Valbyhal 2 | SCT.JØRGEN | DRIVE 2 |
| 3023 | 145409 | Søndag | 04-12-11 | 14:00 | Vestamagerhallen | NBK 2 | PI |
| 3020 | 145410 | Lørdag | 10-12-11 | 13:00 | Præstemosehallen | HB2000 | DB 2 |
| 3021 | 145411 | Søndag | 11-12-11 | 16:00 | Frederiksberghal 3 | FKIF 3 | SCT.JØRGEN |
| 3022 | 145412 | Søndag | 18-12-11 | 13:00 | KBK-Hallen | KBK 3 | DRIVE 2 |
| 3024 | 145413 | Lørdag | 07-01-12 | 13:00 | Præstemosehallen | HB2000 | DRIVE 2 |
| 3025 | 145414 | Søndag | 08-01-12 | 10:00 | Frederiksberghal 3 | FKIF 3 | DB 2 |
| 3027 | 145415 | Søndag | 08-01-12 | 13:00 | Vestamagerhallen | NBK 2 | KBK 3 |
| 3026 | 145416 | Søndag | 15-01-12 | 09:00 | Valbyhal 2 | SCT.JØRGEN | PI |
| 3029 | 145417 | Lørdag | 04-02-12 | 14:30 | Præstemosehallen | HB2000 | NBK 2 |
| 3028 | 145418 | Søndag | 05-02-12 | 13:15 | Mariendalshallen Hal A | DRIVE 2 | FKIF 3 |
| 3030 | 145419 | Lørdag | 11-02-12 | 15:30 | Hollænderhallen | DB 2 | SCT.JØRGEN |
| 3031 | 145420 | Lørdag | 03-03-12 | 15:00 | Brønshøj Sportshal | PI | KBK 3 |
| 3033 | 145421 | Lørdag | 10-03-12 | 15:30 | Hollænderhallen | DB 2 | KBK 3 |
| 3032 | 145422 | Lørdag | 10-03-12 | 13:15 | Mariendalshallen Hal B | DRIVE 2 | PI |
| 3034 | 145423 | Søndag | 18-03-12 | 10:00 | Valbyhal 2 | SCT.JØRGEN | HB2000 |
| 3035 | 145424 | Søndag | 25-03-12 | 12:00 | Vestamagerhallen | NBK 2 | FKIF 3 |
| 3037 | 145425 | Lørdag | 31-03-12 | 14:00 | Frederiksberghal 3 | FKIF 3 | HB2000 |
| 3036 | 145426 | Søndag | 01-04-12 | 13:00 | Hollænderhallen | DB 2 | PI |
| 3039 | 145427 | Søndag | 01-04-12 | 13:00 | Vestamagerhallen | NBK 2 | DRIVE 2 |
| 3038 | 145428 | Søndag | 01-04-12 | 14:30 | KBK-Hallen | KBK 3 | SCT.JØRGEN |



